太陽能地面光伏電站部分業績
序號 | 項目名稱 | 裝機容量 | 項目年度 |
1 | 廣西院田林安定60MW農業光伏項目光伏區建筑與安裝工程項目 | 41.4036MWp | 2020 年 |
2 | 象州縣石龍鎮只能光伏建筑應用示范小鎮項目 | 210KWp | 2019 年 |
3 | 江永縣松柏瑤族鄉蓮花崗村光伏發電項目 | 27.5KWp | 2019 年 |
4 | 馬山縣周鹿鎮周水村六王屯農村分布式太陽能光伏發電項目 | 12.04KWp | 2019 年 |
5 | 河南駐馬店遂平縣鳳凰山第二期10MWp光伏地面電站及土建施工項目 | 10MWp | 2017 年 |
6 | 河南駐馬店遂平縣鳳凰山20MWp光伏地面電站項目 | 20MWp | 2016 年 |
7 | 廣東陽江源16MWp農光互補光伏地面發電項目 | 16MWp | 2016 年 |
8 | 四川會理新能源彰冠鎮20MWp光伏電站項目 | 20MWp | 2015 年 |
9 | 烏拉特前旗25MWp光伏電站項目 | 25MWp | 2014 年 |
10 | 赤峰敖漢旗20MWp光伏電站項目 | 20KWp | 2014 年 |
11 | 國電電力正藍旗50MWp光伏電站項目 | 25MWp | 2014 年 |
12 | 呼和浩特市土左旗兵州亥農業園區120MWp光伏電站項目 | 60MWp | 2014 年 |
13 | 廣西隆安生態農業園大棚15MWp光伏電站項目 | 15MWp | 2014 年 |
太陽能屋面光伏發電部分業績
序號 | 項目名稱 | 裝機容量 | 項目年度 |
1 | 廣船國際有限公司光伏發電項目(二期)EPC總承包工程 | 8.192MW | 2020 年 |
2 | 北海煉化辦公樓頂光伏發電建設項目 | 50KWp | 2020 年 |
3 | 南寧恒大國際中心二期光伏發電設計及安裝工程 | 260KWp | 2020 年 |
4 | 山東濰坊市綜合保稅區集中連片lOMWp光伏發電示范項目 | 45.6KWp | 2020 年 |
5 | 北海恒大雅苑二期光伏發電系統安裝工程 | 50kwp | 2020 年 |
6 | 南寧富雅4#地塊太陽能光伏發電項目 | 133.65KWp | 2019 年 |
7 | 廣西鳴醫科大校區太陽能光伏發電項目 | 49.84KWp | 2019 年 |
8 | 南寧市建筑設計院50KWp光伏電站項目 | 50KWp | 2018 年 |
9 | 南網能源長安做雪鐵龍汽車城屋頂分布式光伏項目 | 21MWp | 2018 年 |
10 | 南寧學院車隊綜合樓86.4KWp光伏發電系統項目 | 86.4KWp | 2018 年 |
11 | 義烏市晶能光伏科技有限公司5.8MWp光伏發電及土建施工項目 | 5.8MWp | 2017 年 |
12 | 富晟能源科技(南寧)有限公司6.2MWp分布式光伏項目 | 6.2MWp | 2016 年 |
13 | 廣西南寧龍光國際大廈太陽能光伏發電項目 | 50KWp | 2016 年 |
14 | 廣西南寧產投(江南)企業公園項目A1樓頂太陽能光伏發電項目 | 130KWp | 2016 年 |
15 | 廣東惠州比亞迪llMWp分布式光伏發電項目 | 11MWp | 2015 年 |
16 | 廣西桂林三金中藥城2.59MWp分布式光伏發電項目 | 2.59MWp | 2015 年 |
17 | 廣西壯族自治區發展和改革委員會節約型公共機構示范單位項目 | 30KWp(獨立系統) | 2014年 |
18 | 陜西楊凌眾興高科0.79MWp太陽能發電項目 | 0.79MWp | 2014 年 |
19 | 山東濰坊市綜合保稅區集中連片lOMWp光伏發電示范項目 | 10MWp | 2013 年 |
20 | 廣西南寧市科技館BIPV幕墻光伏發電項目 | 50KWp | 2013 年 |
21 | 陜西華縣嘉諾生物1.5MWp太陽能發電金太陽項目 | 1.5MWp | 2013 年 |
22 | 廣西柳州工業博物館570KWp光電一體化示范項目 | 570KWp | 2011年 |
太陽能分布式光伏發電部分業績
序號 | 項目名稱 | 裝機容量 | 項目年度 |
1 | 未來城光伏離網系統工程項目 | 1.1KWp | 2019 年 |
2 | 韜智屋頂分布式光伏發電項目 | 100.17KWp | 2019年 |
3 | 南寧市嘉和城戶用光伏項目 | 10.37KWp | 2019年 |
4 | 韜智光伏玻璃布式光伏發電項目 | 11.39KWp | 2019 年 |
5 | 林業新村小區戶用光伏項目 | 6.05KWp | 2018 年 |
6 | 青秀小區戶用分布式光伏發電項目 | 8.64 KWp | 2018 年 |
7 | 星湖小區雨棚分布式光伏發電項目 | 4.56KWp | 2018 年 |
太陽能光伏扶貧電站部分案例
序號 | 項目名稱 | 扶貧規模 | 項目年度 |
1 | 會澤縣2019年村級光伏扶貧電站建設項目 | 6.149MWp | 2019年 |
2 | 碧安鄉易地扶貧安置點村級光伏扶貧項目 | 843KWp | 2019 年 |
3 | 雷州市雷高鎮品題村、鹽田村光伏扶貧項目 | 127KWp | 2019 年 |
4 | 蒙山縣太陽能扶貧項目(二期) | 8MWp | 2018 年 |
5 | 海口市龍華區龍泉鎮永昌村委會光伏扶貧項目 | 60KWp | 2018 年 |
6 | 象州縣光伏扶貧項目 | 3MWp | 2018年 |
7 | 齊齊哈爾市依安縣光伏扶貧電站項目 | 4.8MWp | 2018年 |
8 | 海南瓊中縣光伏扶貧電站項目 | 27戶 | 2017 年 |
9 | 河池市天峨縣光伏扶貧電站項目 | 1個村 | 2017 年 |
10 | 崇左市龍州縣光伏扶貧電站項目 | 43個村 | 2017 年 |
11 | 永州市祁陽縣光伏扶貧電站項目 | 18個村 | 2017 年 |
12 | 岑溪市光伏扶貧電站項目 | 2個村 | 2017年 |
13 | 南寧市馬山縣光伏扶貧電站項目 | 3個村 | 2017 年 |
14 | 永州市江永縣光伏扶貧電站項目 | 54個村+708戶 | 2017 年 |
15 | 桂平市光伏扶貧電站項目 | 16個村 | 2017年 |
16 | 梧州市蒙山縣光伏扶貧電站項目 | 1928戶 | 2017 年 |
太陽能地(水)源項目部分業績
序號 | 項目名稱 | 裝機容量 | 項目年度 |
1 | 北海市監委留置場所太陽能熱水項目EPC承包合同 | 2020年 | |
2 | 寧明縣城西公安檢查站太陽能熱水項目 | 2020 年 | |
3 | 南寧龍光玖譽湖一期太陽能熱水項目 | 209t | 2019 年 |
4 | 廣西一建武鳴醫科大校區太陽能熱水項目 | 800t | 2019 年 |
5 | 廣西大學留學生公寓樓太陽能熱水項目 | 24t | 2017 年 |
6 | 海南海口綠地集團靈山西片區太陽能熱水項目 | 206t | 2016年 |
7 | 廣西南寧龍光世紀太陽能及空氣源熱泵熱水項目 | 51t | 2016年 |
8 | 廣西北海第二中學太陽能熱水系統設備項目 | 60t | 2014 年 |
9 | 廣西北海工業園公租房太陽能熱水系統設備項目 | 50t | 2014 年 |
10 | 廣西桂林永福縣第二中學太陽能熱水系統項目 | 60t | 2013 年 |
11 | 廣西來賓象州中醫院太陽能熱水系統項目 | 70t | 2013 年 |
12 | 廣西老年大學太陽能熱水系統項目 | 33t | 2011年 |
13 | 廣西岑溪中學太陽能、空氣能項目 | 76t | 2011 年 |
太陽能路燈項目部分業績
序號 | 項目名稱 | 項目建成情況 | 項目年度 |
1 | 隆林各族自治縣2020年村屯公共照明建設項目 | 已完成 | 2020年 |
2 | 象州縣三里村太陽能路燈采購及安裝 | 已完成 | 2020 年 |
3 | 賓陽縣黎塘鎮龍公村太陽能路燈項目施工合同 | 已完成 | 2019 年 |
4 | 武宣縣二塘鎮平田村等12個村太陽能路燈 | 已完成 | 2019 年 |
5 | 南寧五象新區慶安街太陽能路燈 | 已完成 | 2019 年 |
6 | 全州縣廟頭鎮人民政府太陽能路燈 | 已完成 | 2018年 |
7 | 廣西隆安縣龍弟村太陽能路燈 | 已完成 | 2018年 |
8 | 廣西象州縣太陽能路燈 | 已完成 | 2017 年 |
9 | 廣西象州縣管理所太陽能LED路燈 | 已完成 | 2014 年 |
10 | 廣西全州縣廟頭鎮政府太陽能LED路燈 | 已完成 | 2013 年 |
11 | 廣西田東縣思林鎮太陽能LED路燈 | 已完成 | 2013 年 |
12 | 廣西象州縣城區太陽能LED路燈 | 已完成 | 2012年 |
13 | 廣西北海海灣新城科技產業園太陽能路燈 | 已完成 | 2012 年 |
14 | 廣西象州縣污水處理廠太陽能LED路燈 | 已完成 | 2011 年 |